<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>IBPS - Instituto Brasileiro de Produção Sustentável e Direito Ambiental</title>
	<link>http://ibps.com.br</link>
	<description>IBPS - Instituto Brasileiro de Produção Sustentável e Direito Ambiental</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 13:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Paran&#225; libera licen&#231;a ambiental pr&#233;via para nove PCHs</title>
		<description><![CDATA[O governo do Paraná entregou ontem a licença ambiental prévia para nove pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e a licença de instalação para um empreendimento. Ao todo, elas somam 82,2 megawatts (MW) de potência, estão distribuídas em diversas regiões do Estado e agora dependem de aprovação da Assembleia Legislativa para a construção. O evento de liberação [...]]]></description>
		<link>http://ibps.com.br/2012/01/paran-libera-licena-ambiental-prvia-para-nove-pchs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ONGs ecol&#243;gicas preparam os debates em Porto Alegre</title>
		<description><![CDATA[Discussões vão formular ideias para a Conferência da ONU Rio+20 Diversas Organizações Não Governamentais (ONGs) ecológicas vão aproveitar a movimentação da edição descentralizada do Fórum Social Mundial (FSM) 2012 na Região Metropolitana de Porto Alegre para promover debates sobre questões ambientais. O evento, que está sendo chamado de Fórum Social Temático, vai acontecer de 24 [...]]]></description>
		<link>http://ibps.com.br/2012/01/ongs-ecolgicas-preparam-os-debates-em-porto-alegre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Para Organiza&#231;&#227;o Meteorol&#243;gica Mundial, 2011 &#233; o 10&#186; ano mais quente desde 1850</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Globo Rural Resultado foi apresentado na 17ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP17), em Durban, na África do Sul por Agência EFE As temperaturas registradas na Terra em 2011 estão entre as mais altas desde que as medições começaram a ser realizadas em 1850, afirma relatório divulgado pelaOrganização Meteorológica Mundial (OMM). A [...]]]></description>
		<link>http://ibps.com.br/2011/11/para-organizao-meteorolgica-mundial-2011-o-10-ano-mais-quente-desde-1850/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desmatamento na Amaz&#244;nia atinge 385 quil&#244;metros quadrados em outubro</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Globo Rural Pesquisa aponta Rondônia como o estado que mais derrubou árvores na região durante o mês por Globo Rural On-line De acordo com dados divulgados nesta terça-feira (29/11) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), aAmazônia perdeu 385,5 quilômetros quadrados de florestas no mês de outubro. A área é 52% maior que a [...]]]></description>
		<link>http://ibps.com.br/2011/11/desmatamento-na-amaznia-atinge-385-quilmetros-quadrados-em-outubro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rio+20 enfrenta vento contr&#225;rio da crise financeira, diz chin&#234;s</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Valor &#124; Por Daniela Chiaretti &#124; Do Rio Sha: &#34;A crise, por mais séria que seja, irá passar. E, quando isso acontecer, teremos que enfrentar os mesmos desafios de hoje, só que mais ameaçadores&#34; O diplomata chinês Sha Zukang está no Brasil para uma missão das Nações Unidas com foco na Rio+20, a conferência [...]]]></description>
		<link>http://ibps.com.br/2011/11/rio20-enfrenta-vento-contrrio-da-crise-financeira-diz-chins/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vazamento de &#243;leo est&#225; na rota de baleias e golfinhos, alerta Minc</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Globo Rural Secretário de Ambiente do Rio de Janeiro acredita que acidente afetará a vida marinha da região por Agência Brasil A região atingida pelo vazamento está na rota de baleias, como a jubarte, e golfinhos, que procuram o litoral brasileiro nesta época do ano para se reproduzir O secretário estadual do Ambiente do [...]]]></description>
		<link>http://ibps.com.br/2011/11/vazamento-de-leo-est-na-rota-de-baleias-e-golfinhos-alerta-minc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Especialistas alertam para risco de escassez de &#225;gua</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Valor &#124; José Antônio Aleixo da Silva, diretor da SBPC: mais desmatamentos, assoreamentos de rios e inundações de cidades Engana-se quem acredita que o novo texto do Código Florestal trará benefícios aos grandes produtores agrícolas em detrimento do meio ambiente e do restante da sociedade. O prejuízo será geral e irrestrito, caso o texto [...]]]></description>
		<link>http://ibps.com.br/2011/11/especialistas-alertam-para-risco-de-escassez-de-gua/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasil j&#225; fabrica mais de 2 milh&#245;es de embalagens recicladas para agrot&#243;xicos</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Globo Rural A Ecoplástica Triex é a única no mundo feita com 80% de resina reciclada dos próprios galões de defensivos agrícolas por Tereza Consiglio Campo Limpo Reciclagem &#38; Transformação de Plásticos Há onze anos, quando o governo estabeleceu a legislação que determinava o recolhimento e destinação final dasembalagens de agrotóxicos pelos fabricantes (Lei [...]]]></description>
		<link>http://ibps.com.br/2011/11/brasil-j-fabrica-mais-de-2-milhes-de-embalagens-recicladas-para-agrotxicos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grandes frigor&#237;ficos querem ser 100% sustent&#225;veis</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Globo Rural Companhias investem em gestões socioambientais para garantir seu espaço no mercado por Texto Viviane Taguchi &#124; Fotos Ernesto de Souza Sérgio Sampaio, do JBS: Decisões socioambientais passam pelo Conselho de Administração da companhia Já faz algum tempo que a sustentabilidade deixou de ser um rótulo publicitário para tornar-se parte dos negócios, buscando [...]]]></description>
		<link>http://ibps.com.br/2011/11/grandes-frigorficos-querem-ser-100-sustentveis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GARGALO sem solu&#231;&#227;o &#224; vista</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Publicado na Revista A GRANJA &#124;&#160; Outubro 2011 Apesar do momento economicamente mais propício para o campo, muitos produtores estão amarrados em razão de um endividamento histórico e injusto. Apenas junto aos bancos, a dívida saltou de R$ 18 bilhões em 1994 para R$ 155 bilhões 17 anos depois. Ricardo Barbosa Alfonsin, advogado, presidente [...]]]></description>
		<link>http://ibps.com.br/2011/10/gargalo-sem-soluo-vista/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

